View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000074 | ServiceMY | [All Projects] Баг (недочет) | public | 2015-02-14 07:53 | 2015-05-19 22:06 |
Reporter | collier2001 | Assigned To | sharkmedia | ||
Priority | high | Severity | crash | Reproducibility | N/A |
Status | acknowledged | Resolution | open | ||
Summary | 0000074: Недостаточный функционал по формированию документов для отчетности | ||||
Description | Нет возможности сформировать отчета-накладной на списанный товар. В сформированной накладной на приход нет как минимум метки Цена-1, скрин прикреплен. При перемещении товара с точки на точку нет никакой отчетности, не формируются никакие накладные на списание товара с одной точки и на приход на другой точке. Можно ли сделать так, администратор смог включить в настройках функцию, чтобы для администраторов всегда была возможность смены точки на рабочем столе, при условии что всем другим она не доступна, без постоянного включения и отключения этой функции для себя, через настройки. Сложно работать без отчетности и очень неудобно в ручную создавать документы из экспортированного в Excel отчета. Я уже на форуме упоминал о ссылке на изображение для товара. Нужно сделать так чтобы его не нужно было добавлять для каждой партии прихода постоянно, да еще и на каждой точке. Для определенного товара изображение на всех точках одинаковое независимо от партии и их количества. Еще очень неудобно и происходит путаница в том, что если ты производишь приход товара вручную установив точку на которую производится приход и дату прихода, например сегодняшнюю дату. Все нормально оприходование просидит без проблем. Но если ты зайдешь отредактировать или подправить предыдущую партию-приход, которая была другой датой или например точкой и сохранишь его, а потом продолжишь оприходовать товар дальше и не обратишь внимание на дату или точку будет авария. Потому что дата и точка уже изменены и остались от редактирования партии предыдущего поступления с другой датой или точкой. Если немного запутанно написал, можно детальней в отдельности описать проблему. | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
|
|
|
В накладной на приход должны работать все метки. (магазины-отчеты-приход) накладная ###numpp& ###code& ###category& ###goods& ###amount& ###price0& ###price1& ###price2& ###price3& шаблон invoice2.rtf |
|
>>Я уже на форуме упоминал о ссылке на изображение для товара. Нужно сделать >>так чтобы его не нужно было добавлять для каждой партии прихода постоянно, >>да еще и на каждой точке. Для определенного товара изображение на всех >>точках одинаковое независимо от партии и их количества. Если в первой партии установлено изображение -то на последующие партии оно (ссылка на него) автоматически дублируется . |
|
!!! В 11560 будет сохранение прихода и после редактирования партии восстановление прежних даты и точки. |
|
Нам в шаблоне invoice2.rtf не хватает метки Цена:###pr& Как ее туда можно применить? |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2015-02-14 07:53 | collier2001 | New Issue | |
2015-02-14 07:53 | collier2001 | File Added: 2015-02-14 09-26-19 Просмотр и печать.png | |
2015-03-14 14:10 | sharkmedia | Note Added: 0000093 | |
2015-03-14 14:10 | sharkmedia | Assigned To | => sharkmedia |
2015-03-14 14:10 | sharkmedia | Status | new => acknowledged |
2015-03-14 14:22 | sharkmedia | Note Added: 0000094 | |
2015-03-14 14:28 | sharkmedia | Note Added: 0000095 | |
2015-05-19 22:06 | collier2001 | Note Added: 0000142 |