View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000252 | ServiceMY | [All Projects] Предложение | public | 2023-01-11 13:21 | 2024-11-04 00:35 |
Reporter | meganom122 | Assigned To | sharkmedia | ||
Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | always |
Status | acknowledged | Resolution | open | ||
Summary | 0000252: Самый распространенный вопрос клиента | ||||
Description | Самый распространенный вопрос клиента: "А сколько стоит заменить (отремонтировать, припаять и т.п). Чтобы ответить на этот вопрос точно (а лучше сразу называть точную цифру, не используя слово "примерно"), приемщик должен: 1. Посмотреть стоимость запчасти на сайте у поставщика (тут возможно несколько вариантов) 2. Посмотреть в прайс-листе стоимость ремонта в Сервисмае 3. Всё это сложить и озвучить клиенту, при этом желательно не ошибиться Предлагаю встроить в программу некую считалку, работающую по алгоритму: -выбрал модель-выбрал работу (цена подтянулась из прайс-листа)-подставил стоимость запчасти-получил сумму ремонта Плюсы: - можно держать под контролем и оперативно управлять ценовой политикой организации; - легко обучить новеньких приемщиков; - избежать ошибок в ценообразовании; - исключить недобор выручки, тем самым повысить рентабельность бизнеса | ||||
Additional Information | - Необходимо предусмотреть скидки (%) при попутных работах. Например меняем модуль и заодно АКБ - Придется фиксировать историю изменения цен прайс-листа | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
|
Уточните - вы имеете ввиду справочник с конфигурациями типовых ремонтов с ценами? И поиском по нему? Назовем его (например) Стоимости типовых ремонтов. |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2023-01-11 13:21 | meganom122 | New Issue | |
2024-11-04 00:33 | sharkmedia | Assigned To | => sharkmedia |
2024-11-04 00:33 | sharkmedia | Status | new => acknowledged |
2024-11-04 00:35 | sharkmedia | Note Added: 0000525 |