View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000012 | ServiceMY | [All Projects] Предложение | public | 2014-10-19 12:39 | 2015-03-18 08:12 |
Reporter | remsotoff | Assigned To | sharkmedia | ||
Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | have not tried |
Status | acknowledged | Resolution | open | ||
Summary | 0000012: Сделать удобнее Отчеты (Сервис-Центр) | ||||
Description | На текущий момент Виды отчетов перегружены и порой найти нужный неудобно. | ||||
Steps To Reproduce | 1) Убрать в списке "Вид отчета" все позиции со скобочками. Вместо них сдеать дополнительную фильтрацию в отдельном раскрывающемся списке Клиент и Мастер соответственно добавить в них позицию ВСЕ. 2) К полю по дате добавить галочку "Все аппараты в СЦ" Например делаю отчет "Ожидающие запчасти" и дата стоит сегодня, соответственно мне найдет аппараты которые только сегодня стали ожидать ЗИП. А если я хочу посмотреть весь список аппаратов которые чтонибудь ждут, то мне надо вспомнить самый старый аппарат (а если он уже 2 года валяется и ждет...) который что-то ждет, потом отмотать дату на много назад... Вообщем гораздо удобнее если будет галочка которая убирает фильтр даты и делает поиск по всем аппаратам которые не выданы на текущий момент в СЦ. 3) Добавить дополнительный фильтр "Статус ремонта" Для того чтобы можно было посмотреть и/или распечатать отчет по всем аппаратам в мастерской с определенным статусом. Тобиж Все/Принят в ремонт/ Ожидает Запчасть/ В ремонте/ В удаленном СЦ / Соглосование / Согласованно / Готовые /Отказные / Выданные При этом можно убрать ещо несколько позиций в Виде отчета. 4) Для каждого вида отчета можно распечатать бумажку во всеми метками. В итоге если Это все реализовать можно будет сконфигурировать любой отчет с любыми запросами под конкретного пользователя. И Вид отчета сократиться до нескольких позиций. | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
|
Этот тикет лучше разбить на несколько. по возможности будем реализовывать. |
|
Метки для всех отчетов одинаковы (если мы говорим о шаблонах печатных) ###col1& ###col2& и .т.д это колонки в готовом отчете. Какие нужны такие и выбираете в шаблон. |
|
|
|
Нет, я про огромный не читаемый список (см. фото) |
|
Да. со списком обязательно будем что-то делать. |
|
У вас есть поля "клиент", "мастер" на фото они не активны. Сделайте чтобы они были всегда активны и добавите в них строчку "ВСЕ" тем самым вы уберете половину этого списка. Вообщем как я описывал в "Шаги по воспроизведению" |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2014-10-19 12:39 | remsotoff | New Issue | |
2015-03-14 23:00 | sharkmedia | Note Added: 0000099 | |
2015-03-14 23:00 | sharkmedia | Assigned To | => sharkmedia |
2015-03-14 23:00 | sharkmedia | Status | new => acknowledged |
2015-03-14 23:09 | sharkmedia | Note Added: 0000100 | |
2015-03-15 09:06 | remsotoff | File Added: 1.JPG | |
2015-03-15 09:09 | remsotoff | Note Added: 0000107 | |
2015-03-15 14:26 | sharkmedia | Note Added: 0000110 | |
2015-03-18 08:12 | remsotoff | Note Added: 0000117 |